挖币网
Feathercoin
矿池 | 算力 | 矿工数 | 手续费 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|
![]() |
713668
|
2 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
![]() |
0
|
0 | 0 | 0 |
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 | 算力 | 功耗 | 单卡日产出 | 6卡日产出 |
---|---|---|---|---|
2080Ti | 2800000 | 220.0 W | 1.8648 元 | 11.1888 元 |
2080 | 2350000 | 190.0 W | 1.5651 元 | 9.3906 元 |
vii | 2150000 | 250.0 W | 1.4319 元 | 8.5914 元 |
vega64 | 2000000 | 250.0 W | 1.332 元 | 7.992 元 |
1080Ti | 1900000 | 190.0 W | 1.2654 元 | 7.5924 元 |
2070 | 1700000 | 150.0 W | 1.1322 元 | 6.7932 元 |
vega56 | 1600000 | 230.0 W | 1.0656 元 | 6.3936 元 |
1080 | 1500000 | 150.0 W | 0.999 元 | 5.994 元 |
1070Ti | 1300000 | 130.0 W | 0.8658 元 | 5.1948 元 |
2060 | 1300000 | 130.0 W | 0.8658 元 | 5.1948 元 |
fury | 1250000 | 270.0 W | 0.8325 元 | 4.995 元 |
1070 | 1150000 | 130.0 W | 0.7659 元 | 4.5954 元 |
1660Ti | 1050000 | 90.0 W | 0.6993 元 | 4.1958 元 |
480 | 820000 | 150.0 W | 0.54612 元 | 3.27672 元 |
580 | 820000 | 150.0 W | 0.54612 元 | 3.27672 元 |
570 | 700000 | 140.0 W | 0.4662 元 | 2.7972 元 |
10606 | 680000 | 90.0 W | 0.45288 元 | 2.71728 元 |
470 | 680000 | 140.0 W | 0.45288 元 | 2.71728 元 |
380 | 580000 | 140.0 W | 0.38628 元 | 2.31768 元 |
1660 | 550000 | 90.0 W | 0.3663 元 | 2.1978 元 |
1050Ti | 500000 | 75.0 W | 0.333 元 | 1.998 元 |
# | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时成交量 |
---|
显示交易量前10的交易